Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Тип топлива | Дизельное |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Стационарная |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 400 |
| Частота тока | 50 |
| Номинальная мощность | 80 |
| Максимальная мощность | 88 |
| Полная мощность | 100 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Режим работы | Аварийный |
| Степень защиты IP | 23 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Состояние | Новое |
| Предпусковой подогрев | Да |
| Вход ATS | Да |
| Объем масляной системы двигателя | 18 |
| Объем топливного бака | 175 |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Потребление топлива | 16.5 |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Длина | 3000 |
| Высота | 1750 |
| Ширина | 1100 |
| Вес | 1385 |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Гарантійний термін, років | 1 |
| Габаритні розміри (Д * Ш * В) мм | 2500х1000х1750 |
| Обсяг масляного картера, л. | 18 |
| Максимальна потужність, кВт | 88 |
| Номінальна потужність, кВт | 80 |
| Об'єм паливного бака, л. | 165 |
| Категория | Генератори |
| Вес (кг) | 1260 |
| Тип запуска | Електро |
| Частота Гц | 50 |
| Напруга, В | 400 |
| Матеріал обмотки альтернатора | мідь |
| Тип охолодження двигуна | рідина |
| Клас захисту ІР | 23 |
| AVR (авторегулятор напруги) | Да |
| Клас регулювання | G3 |
Товар оригінальний, гарантія від виробника. Сервісне обслуговування через сертифіковані центри в Україні. Для консультації — менеджери MSG Generators за телефонами в шапці сайту або e-mail info@msg-generators.com.